OUTLINE物件概要
「プレディア西葛西」全体概要
所在地 | 東京都江戸川区西葛西7丁目7番2,4,27(地番) |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「西葛西」駅徒歩10分 |
総戸数 | 33戸 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
敷地面積 | 780.13&㎡ |
建築面積 | 383.06&㎡ |
延床面積 | 2,633.97&㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
建築確認番号 | JCIA確認S21第00046号(2023年2月13日付) |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有、敷地・共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
駐車場 | 11台(平置式2台[内、車椅子使用者用1台]):機械式9台)※月額使用料:12,000円〜24,500円 |
自転車置場 | 2段式 63台 ※月額使用料:200円〜400円 |
ミニバイク置場 | 平置式 2台 ※月額使用料:2,000円 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託予定 |
管理員の勤務形態 | 通勤管理(勤務日:月曜日~金曜日 勤務時間: 7:30~11:30) ※管理会社の定める休務日あり |
管理会社 | JR西日本住宅サービス株式会社 |
建物竣工時期 | 2023年2月竣工済 |
入居時期 | 即入居可 ※諸手続き完了後 |
売主 | JR西日本プロパティーズ株式会社:国土交通大臣免許(2)第9056号、 (一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒108-0014東京都港区芝5-34-6新田町ビル8階 |
販売代理 | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(10)第3175号(一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝2-6-1 長谷工芝二ビル |
設計・施工 | (設計) 株式会社三輪設計 (施工) 株式会社鍜治田工務店 東京支店 |
情報更新日 | 2023年9月19日 |
情報更新予定日 | 2023年10月3日 |
第1期8次 先着順販売概要
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
販売価格 | 6,158万円・9,248万円 |
間取り | 3LDK・4LDK |
専有面積 | 72.34㎡・89.51㎡ |
バルコニー面積 | 10.84㎡・13.54㎡(うち7.14㎡は庇無し) |
サービスバルコニー面積 | 2.18㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 12.64㎡(月額使用料:380円) |
管理費 | 18,645円・22,885円(月額) ※管理費には、インターネット利用料(825円)が含まれております。 |
修繕積立金 | 8,470円・10,490円(月額) |
管理準備金 | 17,820円・22,060円(お引渡し時一括) |
修繕積立基金 | 680,100円・841,500円(お引渡し時一括) |
※先着順のお申込みにつき、ご希望の住戸が完売している場合がございます。予めご了承下さい。 |
第1期9次 予告販売概要
販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 5,600万円台~6,900万円台(※100万円単位) |
間取り | 2LDK+S(納戸)・3LDK |
専有面積 | 70.15㎡・74.03㎡ |
バルコニー面積 | 6.40㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.54㎡ |
管理費 | 18,115円・19,065円(月額) ※管理費には、インターネット利用料(825円)が含まれております。 |
修繕積立金 | 8,220円・8,670円(月額) |
管理準備金 | 17,290円・18,240円(お引渡し時一括) |
修繕積立基金 | 659,500円・695,900円(お引渡し時一括) |
販売開始予定時期 | 2023年9月下旬予定 |
※販売住戸が未確定の為、物件データは第1期9次以降販売予定の4戸をもとに表記しております。 |
予告広告
本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込みに一切応じられません。
また、申込順位の確保に関する措置も講じられません。
先着順販売概要
販売戸数 | 6戸 |
---|---|
販売価格 | 5,298万円~7,348万円 |
間取り | 1LDK+S(納戸)~3LDK |
専有面積 | 55.90㎡~75.06㎡ |
バルコニー面積 | 6.09㎡~12.40㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.54㎡・4.88㎡ |
テラス面積 | 7.84㎡(月額使用料:240円) |
ルーフバルコニー面積 | 12.32㎡(月額使用料:370円) |
管理費 | 14,595円~19,325円(月額) ※管理費には、インターネット利用料(825円)が含まれております。 |
修繕積立金 | 6,550円~8,790円(月額) |
管理準備金 | 13,770円~18,500円(お引渡し時一括) |
修繕積立基金 | 525,500円~705,600円(お引渡し時一括) |
※先着順のお申込みにつき、ご希望の住戸が完売している場合がございます。予めご了承下さい。 |